<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Il Territorio</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio</link>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 22:56:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>info@microosio.it (microosio.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>La Roggia Brembilla</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/90-la-roggia-brembilla</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/90-la-roggia-brembilla</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid #000000; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/images/brembilla/tn_05_pontecanale4.jpg" alt="tn 05 pontecanale4" width="160" height="107" />Abbiamo gi&agrave; avuto modo di dire che tutta l'acqua che irriga i campi a sud di Bergamo: Curno, Treviolo e tutte le frazioni, Dalmine e tutte le frazioni, Verdellino, Verdello e Osio Sopra &egrave; acqua derivata interamente dal fiume Serio, pescata alla grande vasca di carico di Albino. E' da l&igrave; che originano le rogge principali della nostra zona: la Roggia Serio Grande e la Roggia Morlana e le loro derivate fra le quali la Colleonesca, la Verdellina e la Seriola di Osio, per citare solo quelle che interessano il teritorio di Osio Sopra.</p>
<p>L'unica Roggia derivata dal Brembo che interessa la nostra zona &egrave; la Roggia Brembilla, anticamente detta Marzola.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 15:32:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il Serio Piccolo o Seriola di Osio</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/110-il-serio-piccolo-o-seriola-di-osio</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/110-il-serio-piccolo-o-seriola-di-osio</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/lavatoio.jpg" target="_blank" type="image/jpeg" class="jcepopup" title="La piazza con il lavatoio pubblico sul fondo" data-mediabox="title[La piazza con il lavatoio pubblico sul fondo]"><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/seriopiccolo/tn_lavatoio.jpg" alt="La piazza con il lavatoio pubblico" width="180" height="133" /></a><span style="font-family: Arial;">Anche se pu&ograve; sembrare strano, tutta l'acqua che irriga i campi di Osio Sopra e di tutta la zona compresa fra Bergamo e il nostro paese &egrave; acqua del fiume Serio, pur essendo noi cos&igrave; vicini al Brembo.<br /> La verit&agrave; &egrave; che nei secoli non si &egrave; mai riusciti a portare l'acqua della Roggia Brembilla, estratta dal Brembo, al di sopra dell'alzaia per raggiungere il livello delle campagne di Osio.&nbsp;</span></p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I cortili storici</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-03-11-16-05-32</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-03-11-16-05-32</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/cortili.jpg" target="_blank" type="image/jpeg" class="jcepopup" title="Il cortile Riva prima della ristrutturazione" data-mediabox="title[Il cortile Riva prima della ristrutturazione]"><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/cortili/tn_cortili.jpg" alt="Cortile Riva" width="180" height="133" /></a>Stiamo continuando la nostra ricerca sul territorio di Osio Sopra.</p>
<p>Dopo "I confini", "Le vecchie strade di collegamento" e "Le cascine", abbiamo approntata la mappa dei cortili storici del centro di Osio Sopra.</p>
<p>Questi moduli utilizzano le potenzialit&agrave; messe a disposizione gratuitamente da Google Maps.&nbsp;Sulla parte sinistra dello schermo appare la descrizione delle mappe che, volta per volta, vengono presentate sulla parte destra.</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le cascine di Osio</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/77-le-cascine-di-osio</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/77-le-cascine-di-osio</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://microosio.it/joomla/images/cascine/2004_10_selva_gc.jpg" target="_blank" type="image/jpeg" class="jcepopup" data-mediabox="title[La Selva - Olio su tela di Gino Cologni]"><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/images/cascine/tn_2004_10_selva_gc.jpg" alt="tn 2004 10 selva gc" width="180" height="133" /></a>Stiamo continuando la nostra ricerca sul territorio di Osio Sopra.</p>
<p>Dopo "I confini" e "Le vecchie strade di collegamento", abbiamo approntata la mappa delle storiche cascine sparse sul territorio.</p>
<p>Questi moduli utilizzano le potenzialit&agrave; messe a disposizione gratuitamente da Google Maps.&nbsp;Sulla parte sinistra dello schermo appare la descrizione delle mappe che, volta per volta, vengono presentate sulla parte destra.</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le vecchie strade di collegamento</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/79-le-vecchie-strade-di-collegamento</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/79-le-vecchie-strade-di-collegamento</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/vecchie.jpg" alt="vecchie" width="145" height="103" /></p>
<p style="font-size: 14.4px;">Stiamo continuando la nostra ricerca sul territorio di Osio Sopra.</p>
<p style="font-size: 14.4px;">Dopo "I confini" e "Le vecchie strade di collegamento", abbiamo approntata la mappa <span style="font-size: 14.4px;">"Le vecchie strade di collegamento".</span></p>
<p style="font-size: 14.4px;">Questi moduli utilizzano le potenzialit&agrave; messe a disposizione gratuitamente da Google Maps.&nbsp;Sulla parte sinistra dello schermo appare la descrizione delle mappe che, volta per volta, vengono presentate sulla parte destra.</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I confini di Osio Sopra</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/78-i-confini-di-osio-sopra</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/78-i-confini-di-osio-sopra</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/confini.gif" alt="confini" width="145" height="103" />E' nostra intenzione sviluppare una serie di ricerche sul territorio con la finalit&agrave; di approfondirne i vari aspetti, attraverso una serie di moduli specifici.</p>
<p>Questi moduli utilizzano le potenzialit&agrave; messe a disposizione gratuitamente da Google Maps.<br />Sulla parte sinistra dello schermo appare la descrizione delle mappe che, volta per volta, vengono presentate sulla parte destra.</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lo studio del territorio</title>
			<link>https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/4-lo-studio-del-territorio</link>
			<guid isPermaLink="true">https://microosio.it/joomla/2015-02-07-17-14-49/il-territorio/4-lo-studio-del-territorio</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; float: left;" src="https://microosio.it/joomla/territorio/immagini/tn_territorio.jpg" alt="tn maccarini1" width="145" height="103" />E' nostra intenzione sviluppare una serie di ricerche sul territorio con la finalit&agrave; di approfondirne i vari aspetti, attraverso una serie di moduli specifici.</p>
<p>Questi moduli utilizzano le potenzialit&agrave; messe a disposizione gratuitamente da Google Maps.<br />Sulla parte sinistra dello schermo appare la descrizione delle mappe che, volta per volta, vengono presentate sulla parte destra.</p>
]]></description>
			<author>info@microosio.it (Super User)</author>
			<category>Il territorio</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:27:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
